樹木図鑑
花の色と開花時期
月 | 白 | 淡紅 | 紅~赤 | 紫 | 淡黄 | 黄~橙黄 |
4月 | エゾムラサキツツジ | シロバナトキワツツジ | マンサク | |||
5月 | キタコブシ | チシマザクラ | レンギョウ | |||
ヒメコブシ | エゾヤマザクラ | ヨドガワツツジ | フッキソウ | |||
オオカメノキ | ソメイヨシノ | ハナズオウ | トサミズキ | |||
ハクモクレン | ブンゴウメ | シモクレン | ヒュウガミズキ | |||
ユキヤナギ | コウバイ | ミツバツツジ | サンシュユ | |||
スモモ | シダレザクラ | クルメツツジ | ||||
アセビ | オヒョウモモ | ムラサキヤシオ | ミヤマキリシマ | |||
ニワザクラ | ニワウメ | ボケ | ||||
セイヨウミザクラ | ユスラウメ | エゾニワトコ | ||||
ドウダンツツジ | クロフネツツジ | クロミノウグイスカグラ | ||||
エゾノコリンゴ | ハナカイドウ | キバナシャクナゲ | ||||
ズミ | サトザクラ | |||||
ヒメリンゴ | カスミザクラ | |||||
イソツツジ | ヒメシャクナゲ | |||||
エゾノウワミズザクラ | ||||||
マーキーウワミズザクラ | ||||||
アラゲアカサンザシ | ||||||
オオミサンザシ | ||||||
ナナカマド | ||||||
アズキナシ | フジ | メギ | ||||
トチノキ | ヤマツツジ | ムラサキハシドイ | ヤマブキ |
月 | 白 | 淡紅 | 紅~赤 | 紫 | 淡黄 | 黄~橙黄 |
6月 | クロミサンザシ | レンゲツツジ | ヒョウタンボク | キレンゲツツジ | ||
シウリザクラ | エクスバリ | アキグミ | ヒロハノヘビノボラズ | |||
ミヤマザクラ | サラサドウダン | クレマチス | ナツグミ | |||
タカネナナカマド | ヒノデキリシマ | |||||
コデマリ | ハマナス | キングサリ | ||||
シロヤマブキ | ヤエハマナス | エニシダ | ||||
ギンロウバイ | ルブリフォリアバラ | ヤマハマナス | キンロウバイ | |||
マルメロ | ギョリュウ | |||||
オオデマリ | ||||||
カンボク | ベニバナトチノキ | |||||
テマリカンボク | ||||||
コメツツジ | ||||||
メラノカルパナナ カマド |
オオベニウツギ | |||||
ハクウンボク | タニウツギ | |||||
ミズキ | ハナアカシア | |||||
ヤマボウシ | ボタン | |||||
ヤナギバシャリントウ | サツキ | |||||
サルナシ | ベニシタン | |||||
ニセアカシア | ハクサンシャクナゲ | ツキヌキニンドウ | ||||
ツルアジサイ | スイカズラ |
月 | 白 | 淡紅 | 紅~赤 | 紫 | 淡黄 | 黄~橙黄 |
7月 | ウツギ | シモツケ | イブキジャコウソウ | ハシドイ | ユリノキ | |
バイカウツギ | ハコネウツギ | ガクアジサイ | キバナシャクナゲ | |||
エゴノキ | アジサイ | |||||
アメリカキササゲ | ラベンダー | |||||
イボタノキ | ||||||
ノリウツギ | ||||||
ナツツバキ | ||||||
ホザキナナカマド | ホザキシモツケ | |||||
8月 | ネムノキ | ムクゲ | ||||
エゾヤマハギ | ||||||
ミヤギノハギ | ||||||
ムラサキシキブ | ||||||
9月 | ノウゼンカヅラ |